HBC 5 控制型加热循环器可加热至最高 250℃。具有保温性能优良不锈钢浴槽,容积为 4.5 - 6.5 升。彩色 TFT 显示屏显示所有相关参数。只需使用一个按键,即可将内部温度调节切换到外部温度调节。大面积加热盘管,可实现最佳热传导效果以及平稳加热介质。按键和旋钮实现直观的菜单导航。菜单提供多种语言。前置排水阀用于安全排液。排液时可连接一根软管来排空系统,因此使用者不会直接接触加热液体。利用独特的 WiCo 无线控制器,最远可距离本设备 10 米/30 英尺进行操作。
| 浸入式恒温器 | |
| 根据DIN12876 分类 | III | 
| 根据DIN12876标识 | FL | 
| 加热输出功率 | 2500 W | 
| 最低工作温度 | 室温 +10K @1000rpm °C | 
| 最高工作温度 | 250 °C | 
| Operating temperature min. (with external cooling) | -20 °C | 
| 温度显示 | 是 | 
| 温度控制 | PT 100 | 
| 工作温度传感器 | PT 100 | 
| 安全温度传感器 | PT1000 | 
| 工作温度显示 | LED | 
| 安全温度显示 | LED | 
| DIN 12876 温度稳定性 | 0.02 ±K | 
| 外接温度传感器接口 | PT 100 | 
| 显示精度 | 0.1 K | 
| 外接传感器使用显示 | 是 | 
| 加热温度控制精确度 | 0.1 ±K | 
| 灯光警报 | 是 | 
| 声音警报 | 是 | 
| 温度超出警报 | 是 | 
| 温度不够警报 | 不 | 
| 可调安全温度回路最小值 | 0 °C | 
| 可调安全温度回路最大值 | 260 °C | 
| 次能级保护 | 是 | 
| 过压保护 | 是 | 
| 泵类别 | 压力/抽吸泵 | 
| 泵流量(可调) | 是 | 
| 最大泵压力 (0升排送流量) | 0.61 bar | 
| 压力泵(抽吸端)(0流量) | 0.45 bar | 
| 最大排送流量 (压力 0 bar ) | 31 l/min | 
| 泵连接 | M16x1 | 
| 浴槽最小深度 | 150 mm | 
| 校准选项 | 是 | 
| 仪器固定 | 伸展架 | 
| 通用夹具最小夹持范围 | 280 mm | 
| 通用夹钳最大夹持范围 | 375 mm | 
| 标准技术参数 | 德国工业标准DIN 12876 | 
| 允许连续运转时间 | 100 % | 
| 外形尺寸 | 285 x 313 x 291 mm | 
| 重量 | 8.5 kg | 
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C | 
| 允许相对湿度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 | 
| RS 232接口 | 是 | 
| USB接口 | 是 | 
| 电压 | 230 / 100 - 115 V | 
| 频率 | 50/60 Hz | 
| 仪器输入功率 | 2650 W | 

最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-