CBC 5 控制型是一种功能强大的制冷和加热循环器,具有强大的加热和冷却功率,可实现 - 25°C 至 + 200°C 的工作温度范围。凭借强劲的压力和抽吸泵,它最适合外循环应用。本设备具有优越的绝缘性能,因此能够快速升温并减少低温下的热传递影响。所有参数均可通过软件(例如 labworldsoft(r) 或 NAMUR 命令)进行管理(读取、监控和完整记录)。
| 仪器类别 | 循环水浴 | 
| 根据DIN12876 分类 | III | 
| 根据DIN12876标识 | FL | 
| 冷却液 | R134a | 
| 冷却液容量 | 230 g | 
| 最大压力 | 20 bar | 
| 加热输出功率 | 2500 W | 
| 时冷却能力 (@20°C) | 350 W | 
| 制冷量(@10°C) | 320 W | 
| 制冷量(@0°C) | 270 W | 
| 制冷量(@-10°C) | 190 W | 
| 制冷量(@-20°C) | 80 W | 
| 制冷量(@ -20°C; 3200 rpm) | 130 W | 
| 制冷量(@-20°C) | 400 W | 
| 最低工作温度 | -25 °C | 
| 最高工作温度 | 200 °C | 
| 最低工作温度 | -25 °C | 
| 温度显示 | 是 | 
| Temperature stability DIN 12876 (@+70°C) | 0.01 ±K | 
| 温度控制 | PT 100 | 
| 工作温度传感器 | PT 100 | 
| 安全温度传感器 | PT1000 | 
| 工作温度显示 | TFT | 
| 安全温度显示 | TFT | 
| 外接温度传感器接口 | PT 100 | 
| 显示精度 | 0.01 K | 
| 外接传感器使用显示 | 是 | 
| 灯光警报 | 是 | 
| 声音警报 | 是 | 
| 温度超出警报 | 是 | 
| 温度不够警报 | 是 | 
| 可调安全温度回路最小值 | 0 °C | 
| 可调安全温度回路最大值 | 260 °C | 
| 次能级保护 | 是 | 
| 浴槽最小容量 | 5 l | 
| 浴槽最大容量 | 7 l | 
| 泵类别 | 压力/抽吸泵 | 
| 泵流量(可调) | 是 | 
| 最大泵压力 (0升排送流量) | 0.61 bar | 
| 压力泵(抽吸端)(0流量) | 0.45 bar | 
| 最大排送流量 (压力 0 bar ) | 31 l/min | 
| 泵连接 | M16x1 | 
| 浴槽最小深度 | 150 mm | 
| 校准选项 | 是 | 
| 标准技术参数 | 德国工业标准DIN 12876 | 
| 外形尺寸 | 275 x 690 x 490 mm | 
| 重量 | 40.0 kg | 
| 允许环境温度 | 5 - 32 °C | 
| 允许相对湿度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 | 
| RS 232接口 | 是 | 
| USB接口 | 是 | 
| 电压 | 230 / 100 - 115 V | 
| 频率 | 50/60 Hz | 
| 仪器输入功率 | 3000 W | 

最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-