制冷恒温循环器RC 2 basic 高效循环冷水机,制冷功率高达400W。适用于低至 -20 °C 的制冷应用。
速度控制式 PEEK 泵可以连续调节泵压和流速。凭借 ± 0.1 K(在 -10°C 情况下)的出色温度稳定性,RC 2 可以处理复杂应用。
标配的排液口和开关,可以安全的排空导热介质。易于拆卸的前罩让用户能够方便地清洁空气过滤器。
绝热效果优异的 4 升浴槽,允许在外部冷却循环中使用高达 2.5 升的热流体,而不需要再填充。
| 仪器类别 | 冷却循环器 | 
| 冷却液 | R134a | 
| 冷却液容量 | 230 g | 
| 最大压力 | 20 bar | 
| 时冷却能力 (@20°C) | 400 W | 
| 制冷量(@10°C) | 370 W | 
| 制冷量(@0°C) | 320 W | 
| 制冷量(@-10°C) | 240 W | 
| 制冷量(@-20°C) | 130 W | 
| 最低工作温度 | -20 °C | 
| 最高工作温度 | 室温 °C | 
| 最低工作温度 | -20 °C | 
| 最高工作温度 | 80 °C | 
| 温度显示 | 是 | 
| 温度控制 | PT 100 | 
| 工作温度传感器 | PT 100 | 
| 工作温度显示 | LED | 
| DIN 12876 温度稳定性 | 0.1 ±K | 
| 显示精度 | 0.1 K | 
| 灯光警报 | 是 | 
| 声音警报 | 是 | 
| 温度超出警报 | 是 | 
| 温度不够警报 | 不 | 
| 次能级保护 | 是 | 
| 过压保护 | 是 | 
| 浴槽最小容量 | 1.4 l | 
| 浴槽最大容量 | 4.0 l | 
| 泵类别 | 压力/抽吸泵 | 
| 泵流量(可调) | 是 | 
| 最大泵压力 (0升排送流量) | 0.3 bar | 
| 压力泵(抽吸端)(0流量) | 0.2 bar | 
| 最大排送流量 (压力 0 bar ) | 15 l/min | 
| 泵连接 | M16x1 | 
| 校准选项 | 是 | 
| 标准技术参数 | 德国工业标准DIN 12876 | 
| 允许连续运转时间 | 100 % | 
| 外形尺寸 | 220 x 475 x 525 mm | 
| 重量 | 28 kg | 
| 允许环境温度 | 5 - 32 °C | 
| 允许相对湿度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 | 
| RS 232接口 | 是 | 
| USB接口 | 是 | 
| 电压 | 230 / 115 V | 
| 频率 | 50/60 Hz | 
| 仪器输入功率 | 300 W | 

最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-